 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 2.550 Mq | 2.550 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 700 Mq | 350 Mqc | 
| Cantina collegata - seminterrato | 500 Mq | 250 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 1.780 Mq | 267 Mqc | 
| Corte/Cortile - piano terra | 300 Mq | 30 Mqc | 
| Totale | 3.447 Mqc | |

